| युनिट | महसुल | व्यापारीक |
| ० देखि १० | रु ८० न्युनतम | रु १६० न्युनतम |
| ११ देखी २० | रु १४ प्रति युनिट | |
| २१ देखी ३० | रु १७ प्रति युनिट | |
| ३१ देखी ४० | रु २० प्रति युनिट | |
| ४१ देखी ५० | रु २३ प्रति युनिट | |
| ५१ देखी माथी | रु २६ प्रति युनिट |
*१,००० लिटर पानी — १ युनिट
मर्मत शुल्क रु १० प्रति महिना
धारा काटीए पछिको न्युनतम रकम हटाइएको
