| सि.नं. | विवरण | परिक्षण अवधि | परिक्षण धारा |
| १ | पानी टँयाकी सरसफाई | २/२ महिना | |
| २ | क्लोरिनेसन (व्लिचिङ पाउडर) | दैनिक | |
| ३ | फलाम | बार्षिक | |
| ४ | हाइट्रोजन विभव | ३ / ३ महिना | |
| ५ | तापक्रम मापन | ३ / ३ महिना | |
| ६ | क्लोरिन | ३ / ३ महिना | |
| ७ | हार्डनेस | ३ / ३ महिना | |
| ८ | फोस्फोरस | ३ / ३ महिना | |
| ९ | कुल कोलिफर्म | मासिक | |
| १० | अन्तिम विन्दुहरुमा वास गर्ने | २/२ महिना |
